MINT Schuljahresplanung
MINT-Schuljahresplanung an der BLS
Monat / Zeitraum | Inhalte / Veranstaltungen |
---|---|
August / September | Beginn des Projektkurses Chemie in der Jahrgangsstufe Q1 |
Oktober / November | Veranstaltungen zur Berufswahlorientierung: jährlich wechselnd als Berufsmesse oder in Form von Berufsinformationsabenden u.a. unter Einbeziehung Ehemaliger und von Schülereltern aus MINT-Berufen |
November | Schnuppernachmittage für die Fächer Mathematik, Chemie, Physik und Biologie, jeweils 2 Zeitstunden nachmittags Regionalrunde der Mathe-Olympiade Ende November: Anmeldeschluss zur Teilnahme an Jugend forscht |
Januar | Teilnahme an der Physikwoche der RWTH Aachen Tag der offenen Tür: Physik (Schülerexperimente), Chemie (Schauexperimente wie zu Justus von Liebigs Zeiten) und Biologie (u.a. Mikroskopieren) Betriebspraktikum der EF Berufsorientierung für die Q1 (Hr. Miseré) u.a. MINT-Berufe |
März / April | Känguru-Wettbewerb Exkursionstag der Q2, u.a. Besuch von Firmen, Museen und der RWTH Aachen |
April | Chemie-Intensiv-Workshop EF |
Frühjahr | Start der ersten Runde zur Chemie- und Physik-Olympiade |
Mai |
Science-Workshop der Jahrgangsstufe 9 in Kooperation mit dem Bundesgymnasium Kufstein/Tirol, Veranstaltungsorte Eschweiler und Kufstein im jährlichen Wechsel Anmeldung zum MINT-Lehrer-Nachwuchsföderprogramm (MILeNa) an der BLS |
Juni / Juli | Projekttag(e)/Aktionstag der BLS mit Angeboten aus dem MINT-Bereich |